| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| HEIN Phillippe | M | 10 | LUXEMBURGO |
| HSIEH Fei | M | 11 | TAIPÉ CHINÊS |
| HSIEH Tsung Ying | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
| HUANG Chien Fang | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | CANADA |
| IVALDI Timothe | M | 11 | FRANÇA |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
| JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
| JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| KAZIYEV Yerlan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| KELLER Sylvio | M | 1 | SUÍÇA |
| KIM Hakjin | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
46 - 60 de 134
