| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 50 |
| ARÁBIA SAUDITA | 3 | 3 | 34 |
| AZERBAIJÃO | 1 | 1 | 22 |
| BRASIL | 4 | 1 | 18 |
| BULGÁRIA | 1 | 1 | 53 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 35 |
| CANADA | 1 | 0 | 45 |
| CAZAQUISTÃO | 3 | 0 | 32 |
| CHILE | 1 | 0 | 24 |
| CHIPRE | 2 | 0 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 1 | 0 | 42 |
| CROÁCIA | 1 | 0 | 16 |
| FRANÇA | 7 | 4 | 29 |
| GRÃ BRETANHA | 13 | 4 | 30 |
| GRÉCIA | 7 | 3 | 31 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 0 | 39 |
| HUNGRIA | 2 | 2 | 39 |
| INDIA | 1 | 2 | 32 |
| INDONÉSIA | 9 | 5 | 39 |
| ISRAEL | 1 | 1 | 35 |
| ITÁLIA | 2 | 1 | 37 |
| JAPÃO | 3 | 0 | 24 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 29 |
| PAÍSES BAIXOS | 7 | 1 | 28 |
| PORTUGAL | 5 | 0 | 37 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 1 | 43 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 0 | 43 |
| ROMÉNIA | 0 | 2 | 32 |
| SÉRVIA | 1 | 1 | 53 |
