Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KAILIS Panteleimon | M | 9 | CHIPRE |
KAIPI Maria Ismini | F | 8 | GRÉCIA |
KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
KUSNANTO Kusnanto | M | 9 | INDONÉSIA |
LAM Ka Wai | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | BÉLGICA |
LIVNI SHTEINBERG Vered | F | 6 | ISRAEL |
LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
MADAN Jehan Dorab | M | 1 | INDIA |
MAGENTA Allegra | F | 2 | ITÁLIA |
MAJOR Endre | M | 1 | HUNGRIA |
MARCHEVA Valentina | F | 7 | BULGÁRIA |
MARTIN Emeric | M | 4 | FRANÇA |
61 - 75 de 133