| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CALDEIRA GOMES Reginaldo | M | 9 | BRASIL |
| CARDIM DOS SANTOS Marcelo | M | 8 | BRASIL |
| CARVALHAL ARABIAN Lucas | M | 5 | BRASIL |
| COLOMBO DA SILVA Ramon | M | 9 | BRASIL |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
| CORDOBA Francisco | M | 7 | PANAMA |
| COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
| DA SILVA Ednei Carlos | M | 10 | BRASIL |
| DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
| DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA E SILVA FILHO Jose Eduardo | M | 3 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 4 | BRASIL |
16 - 30 de 92
