Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRASIL |
DOS SANTOS BURLAMARQUI Melanie | F | 10 | BRASIL |
DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
DOS SANTOS RODRIGUES Goutier | M | 6 | BRASIL |
DROZDOWSKI Mikhail Jon | M | 11 | CANADA |
DUTRA BARSOTTI DE FREITAS Matheus | M | 8 | BRASIL |
EVANS Julio | M | 7 | PANAMA |
FERNANTO NASCIMENTO JUNIOR Joao | M | 8 | BRASIL |
FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
FREIRE DE MORAES Carlos Eduardo | M | 5 | BRASIL |
GONZALEZ ASTETE Cristian Ivan | M | 4 | CHILE |
GRILO Lucas Fagundes | M | 8 | BRASIL |
GUAPI GUZMAN Manuela | F | 3 | COLÔMBIA |
GUARNIERI MANARA Luiz Filipe | M | 8 | BRASIL |
GUEDES PEREIRA Marcelo | M | 7 | BRASIL |
31 - 45 de 92