| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 6 | 7 | 29 |
| ARGENTINA | 5 | 3 | 34 |
| ARÁBIA SAUDITA | 0 | 1 | 40 |
| AUSTRÁLIA | 8 | 7 | 31 |
| BRASIL | 7 | 11 | 28 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 30 |
| CAZAQUISTÃO | 0 | 1 | 27 |
| CHILE | 4 | 2 | 29 |
| COLÔMBIA | 0 | 1 | 17 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 12 | 11 | 39 |
| COSTA DO MARFIM | 1 | 0 | 54 |
| COSTA RICA | 1 | 1 | 21 |
| CROÁCIA | 1 | 3 | 33 |
| CUBA | 1 | 1 | 43 |
| DINAMARCA | 1 | 1 | 29 |
| EGITO | 9 | 3 | 45 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 0 | 24 |
| ESPANHA | 13 | 2 | 37 |
| EUA | 3 | 2 | 40 |
| FINLÂNDIA | 1 | 1 | 30 |
| FRANÇA | 14 | 8 | 31 |
| GRÃ BRETANHA | 10 | 3 | 30 |
| GRÉCIA | 1 | 1 | 22 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 4 | 32 |
| HUNGRIA | 4 | 3 | 37 |
| INDIA | 1 | 3 | 31 |
| INDONÉSIA | 2 | 2 | 36 |
| IRAQUE | 0 | 3 | 21 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 27 |
| IRÃN | 0 | 1 | 23 |
| ISRAEL | 0 | 2 | 37 |
| ITÁLIA | 6 | 3 | 35 |
| JAPÃO | 6 | 6 | 31 |
| MEXICO | 1 | 3 | 43 |
| MONTENEGRO | 2 | 0 | 26 |
| NORUEGA | 2 | 2 | 30 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 2 | 29 |
| POLÔNIA | 12 | 7 | 35 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 2 | 28 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 4 | 1 | 42 |
| ROMÉNIA | 1 | 3 | 37 |
| SUÉCIA | 5 | 3 | 27 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 39 |
| SÉRVIA | 3 | 4 | 43 |
| TAILÂNDIA | 8 | 7 | 33 |
| TAIPÉ CHINÊS | 2 | 2 | 26 |
| TUNÍSIA | 1 | 0 | 44 |
| TURQUIA | 3 | 10 | 26 |
| UCRÂNIA | 5 | 2 | 33 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 33 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 47 |
