| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | JAPÃO |
| ACOSTA Gonzalo | M | 3 | URUGUAI |
| ADJAL Yorick | M | 3 | FRANÇA |
| AMARAL SANTOS Marliane | F | 3 | BRASIL |
| ARGUELLO GARCIA Domingo | M | 6 | COSTA RICA |
| BAGGIO Francesco | M | 3 | ITÁLIA |
| BAKIC Luka | M | 10 | MONTENEGRO |
| BERTHIER Clement | M | 8 | FRANÇA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BOGDANOVIC Ivan | M | 7 | SÉRVIA |
| BOGUNOVIC Sanja | F | 3 | SÉRVIA |
| BOVE Marco | M | 6 | ITÁLIA |
| BRANDS Bart | M | 5 | BÉLGICA |
| BRUECHLE Thomas Oliver | M | 3 | ALEMANHA |
| BRUNELLI Michela | F | 3 | ITÁLIA |
1 - 15 de 202
