| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | CHILE |
| CABARKAPA Zoran | M | 7 | MONTENEGRO |
| CAILLAUD Morgen | F | 6 | FRANÇA |
| CAO Ningning | M | 5 | CHINA |
| CEROVIC Miljan | M | 8 | A BÓSNIA-HERZEGOVINA |
| CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | COSTA RICA |
| CHEE Chaoming | M | 9 | MALÁSIA |
| CHEN Chao | M | 6 | CHINA |
| CHEN Hong | F | 1 | CHINA |
| CHIN Brady Zi Rong | M | 9 | MALÁSIA |
| CIRKOVIC Milijana | F | 6 | MONTENEGRO |
| COBBEN Femke | F | 2 | PAÍSES BAIXOS |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
16 - 30 de 202
