Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | POLÔNIA |
CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 8 | POLÔNIA |
CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
FIRA Damian | M | 11 | POLÔNIA |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
LIS Rafal | M | 4 | POLÔNIA |
LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | POLÔNIA |
MAKAJEW Maciej | M | 11 | POLÔNIA |
MANTURZ Piotr | M | 6 | POLÔNIA |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
1 - 15 de 22