| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BAYLEY William John | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BEGLARYAN Gevorg | M | 10 | ARMENIA |
| BEN ASOR Shmuel | M | 3 | ISRAEL |
| BERECZKI Dezso | M | 9 | HUNGRIA |
| BERTHIER Clement | M | 8 | FRANÇA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BJARKASON Hakon Atli | M | 5 | ISLÂNDIA |
| BOHEAS Mateo | M | 10 | FRANÇA |
| BOROLEANU Robert Marian | M | 8 | ROMÉNIA |
| BOURNIA Evanthia Eirini | F | 2 | GRÉCIA |
| BOUVAIS Thomas | M | 8 | FRANÇA |
| BRAMMER Henrik | M | 7 | DINAMARCA |
| BRANDS Bart | M | 5 | BÉLGICA |
| BRILL Chagit Yona | F | 1 | ISRAEL |
| BRUECHLE Thomas Oliver | M | 3 | ALEMANHA |
16 - 30 de 264
