| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| POPADIC Zorica | F | 4 | SÉRVIA |
| PROPERJOHN Lennard | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| PUNPOO Chalermpong | M | 7 | TAILÂNDIA |
| RAU Thomas | M | 6 | ALEMANHA |
| RECK Nina | F | 8 | ALEMANHA |
| REINIG Jan | M | 9 | ALEMANHA |
| RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| RODRIGUEZ Daniel | M | 2 | ESPANHA |
| ROELOFS Sem | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
| ROSENMEIER Peter | M | 6 | DINAMARCA |
| SATO Hiromi | M | 8 | JAPÃO |
| SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | FRANÇA |
| SCHNAKE Bjoern | M | 7 | ALEMANHA |
| SEO YangHee | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
136 - 150 de 191