| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | CANADA |
| ITO Maki | F | 11 | JAPÃO |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JANG Yeongjin | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
| JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KANG Oejeong | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| KATO Koya | M | 11 | JAPÃO |
61 - 75 de 191