Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
BESSHO Kimie | F | 5 | JAPÃO |
BJARKASON Hakon Atli | M | 5 | ISLÂNDIA |
BOOTWANSIRINA Chilchitraryak | F | 2 | TAILÂNDIA |
BOROLEANU Robert Marian | M | 8 | ROMÉNIA |
BRAMMER Henrik | M | 7 | DINAMARCA |
BRUECHLE Thomas Oliver | M | 3 | ALEMANHA |
BRUNELLI Michela | F | 3 | ITÁLIA |
BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | CHILE |
CAILLAUD Morgen | F | 6 | FRANÇA |
CHEN Po Yen | M | 11 | TAIPÉ CHINÊS |
CHIHARA Takuro | M | 6 | JAPÃO |
CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 8 | POLÔNIA |
CHUEAWONG Thirayu | M | 2 | TAILÂNDIA |
CIRIC Mladen | M | 3 | SÉRVIA |
CIRIPAN Camelia Ioana Roxana | F | 6 | ROMÉNIA |
16 - 30 de 191