Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
GUGOLJ Uros | M | 8 | MONTENEGRO |
GUSTAFSSON Daniel | M | 9 | SUÉCIA |
HABETINKOVA TOMIC Spomenka | F | 4 | REPÚBLICA CHECA |
HARA Hajime | M | 11 | JAPÃO |
HAUTIERE Lucie | F | 8 | FRANÇA |
HAZEYAMA Nanako | F | 11 | JAPÃO |
HENRY Ryan Joseph | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
HERRAULT Esteban | M | 6 | FRANÇA |
ILIC Nebojsa | M | 4 | SÉRVIA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JANELIDZE Vladimer | M | 9 | GEORGIA |
JANG Yeongjin | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
46 - 60 de 192