Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
PONTES BRANDAO Nuno Jose | M | 9 | PORTUGAL |
PRCHLIK Filip | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
PROKOFEVA Elena | F | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
PUZANOVA Anastasia | F | 3 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
RADOVIC Filip | M | 10 | MONTENEGRO |
RADUKIC Aleksej | M | 8 | SÉRVIA |
RAU Thomas | M | 6 | ALEMANHA |
RAUEN Danielle | F | 9 | BRASIL |
RECK Nina | F | 8 | ALEMANHA |
REYES TURCIO Victor Eduardo | M | 1 | MEXICO |
RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas | M | 4 | CHILE |
RODRIGUEZ Gonzalo | M | 7 | ESPANHA |
121 - 135 de 192