| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DOMANEVSKII Daniil | M | 7 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| ECHAVEGUREN Manuel | M | 10 | CHILE |
| ELSAYED Hagar | F | 8 | EGITO |
| FALCO Federico | M | 1 | ITÁLIA |
| FAN Ka Ho | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| FENG Panfeng | M | 3 | CHINA |
| FERNANDEZ Yunier | M | 1 | CUBA |
| FLORES Luis | M | 2 | CHILE |
| FUNAYAMA Mahiro | M | 10 | JAPÃO |
| GHOLAMI Mohammaderfan | M | 9 | IRÃN |
| GLINBANCHUEN Yuttajak | M | 3 | TAILÂNDIA |
| GU Xiaodan | F | 4 | CHINA |
| GUPTA Lakkshhya | M | 2 | INDIA |
| GUPTA Sonu | M | 4 | INDIA |
| HARNPICHAI Kittinan | M | 4 | TAILÂNDIA |
31 - 45 de 189