Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HAZEYAMA Nanako | F | 11 | JAPÃO |
HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
HO Ka Sing | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
HOSOYA Naoki | M | 3 | JAPÃO |
HOU Chunxiao | F | 10 | CHINA |
HUANG Jiaxin | M | 6 | CHINA |
HUANG Wenjuan | F | 8 | CHINA |
HUO Jimmy | M | 5 | AUSTRÁLIA |
HWANG Seong Cheol | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
IM Su Yeon | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
IMAIZUMI Daichi | M | 8 | JAPÃO |
INTANON Patamawadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
46 - 60 de 189