Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DUKALSKI Jan | M | 9 | POLÔNIA |
EACHAGERE RAJU Harshini | F | 9 | INDIA |
FARTTOOSI Zainab Hasan | F | 6 | IRAQUE |
FREDELLA Earline Eka | F | 8 | INDONÉSIA |
GLOWCZYK Tobiasz Mateusz | M | 8 | POLÔNIA |
HSIEH Tsung Ying | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
HUANG Chien Fang | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
HUANG Ren Ting | M | 7 | TAIPÉ CHINÊS |
JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
JULIANI Cici | F | 10 | INDONÉSIA |
KHAOCHOM Wonrachit | M | 8 | TAILÂNDIA |
KHOMPAST Janisa | F | 10 | TAILÂNDIA |
KOWALSKI Kamil | M | 8 | POLÔNIA |
KWAN Chi Him | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
LAM Yan Yu | F | 10 | HONG KONG, CHINA |
16 - 30 de 62