Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
LAU Yoho | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
LEE Caleb Jia Xuan | M | 8 | SINGAPORE |
LOW Jayden | M | 8 | SINGAPORE |
MANTURZ Piotr | M | 6 | POLÔNIA |
MEEKAEW Pattarakorn | M | 6 | TAILÂNDIA |
MUSTHOFA Muhammad Annas | M | 5 | INDONÉSIA |
NICOLA Nicola | M | 6 | ROMÉNIA |
NINGRUM Imelda Tesya | F | 10 | INDONÉSIA |
OANTA Daniel Vasile | M | 10 | ROMÉNIA |
PHANSI Phankon | M | 3 | TAILÂNDIA |
PHATHUMCAI Kanokporn | F | 6 | TAILÂNDIA |
PHOEMKHUNTHOD Waritsara | F | 1 | TAILÂNDIA |
PHOEMSAP Danai | M | 3 | TAILÂNDIA |
PRAYUNMAHISON Kingthong | M | 6 | TAILÂNDIA |
QOLBI Annisa Nur | F | 3 | INDONÉSIA |
31 - 45 de 62