| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ilona Kovacs | F | 3 | HUNGRIA |
| Istvan Bueki | M | 2 | HUNGRIA |
| Istvan Oravecz | M | 7 | HUNGRIA |
| Ivan Karabec | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| Jacqueline Blanc | F | 4 | SUÍÇA |
| James Hall | M | 3 | EUA |
| Jan Krister Gustavsson | M | 4 | SUÉCIA |
| Jana Mojova | F | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| Janos Brumar | M | 9 | HUNGRIA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| Joergen Johansson | M | 3 | SUÉCIA |
| Johnny Eriksson | M | 6 | SUÉCIA |
| Jolana Davidkova | F | 10 | REPÚBLICA CHECA |
31 - 45 de 99