Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jose Luis Vivanco | M | 9 | MEXICO |
Jozsef Kiss Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
Jozsef Toth | M | 9 | HUNGRIA |
Julien Soyer | M | 8 | FRANÇA |
Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
Klaus Schoendorfer | M | 3 | ÁUSTRIA |
Lajos Viragos Kiss | M | 4 | HUNGRIA |
Laszlo Pusztafi | M | 3 | HUNGRIA |
Lilian Aran | M | 1 | ISRAEL |
Lubomir Masek | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
Magnus Andree | M | 8 | SUÉCIA |
Marco Santinelli | M | 3 | ITÁLIA |
Maria Teresa Arenales Huerta | F | 4 | MEXICO |
Mario Pazaran Fuentes | M | 5 | MEXICO |
Martonffy Sarolt Kaiserne | F | 10 | HUNGRIA |
46 - 60 de 99