| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 16 | 4 | 37 |
| ARGENTINA | 3 | 2 | 37 |
| AUSTRÁLIA | 2 | 0 | 43 |
| BRASIL | 4 | 1 | 29 |
| BÉLGICA | 4 | 1 | 40 |
| CANADA | 2 | 0 | 40 |
| CHINA | 2 | 6 | 25 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 15 | 0 | 38 |
| CROÁCIA | 4 | 0 | 40 |
| DINAMARCA | 2 | 1 | 30 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 1 | 31 |
| ESPANHA | 7 | 1 | 26 |
| EUA | 6 | 3 | 44 |
| FINLÂNDIA | 3 | 0 | 41 |
| FRANÇA | 21 | 8 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 3 | 39 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 3 | 31 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 20 |
| IRLANDA | 3 | 1 | 38 |
| ISRAEL | 1 | 0 | 42 |
| ITÁLIA | 5 | 2 | 42 |
| JAMAICA | 1 | 0 | 47 |
| JAPÃO | 6 | 6 | 39 |
| JORDAN | 0 | 2 | 32 |
| MEXICO | 4 | 2 | 44 |
| NIGÉRIA | 7 | 0 | 33 |
| NORUEGA | 2 | 0 | 24 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 2 | 33 |
| POLÔNIA | 5 | 7 | 28 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | |
| REPÚBLICA CHECA | 9 | 5 | 31 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 4 | 3 | 30 |
| RÚSSIA | 0 | 1 | |
| SUÉCIA | 10 | 0 | 31 |
| SUÍÇA | 2 | 2 | 44 |
| TAIPÉ CHINÊS | 9 | 3 | 40 |
| UCRÂNIA | 2 | 2 | 23 |
| YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 40 |
| ÁFRICA DO SUL | 3 | 3 | 40 |
| ÁUSTRIA | 8 | 0 | 44 |
