| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 0 | 43 |
| АВСТРИЯ | 8 | 0 | 44 |
| АРГЕНТИНА | 3 | 2 | 37 |
| БЕЛЬГИЯ | 4 | 1 | 40 |
| БРАЗИЛИЯ | 4 | 1 | 29 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 3 | 39 |
| ВЕНГРИЯ | 3 | 0 | 20 |
| ГЕРМАНИЯ | 16 | 4 | 37 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 3 | 31 |
| ДАНИЯ | 2 | 1 | 30 |
| ИЗРАИЛЬ | 1 | 0 | 42 |
| ИОРДАНИЯ | 0 | 2 | 32 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 1 | 38 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 1 | 26 |
| ИТАЛИЯ | 5 | 2 | 42 |
| КАНАДА | 2 | 0 | 40 |
| КИТАЙ | 2 | 6 | 25 |
| Китайский Тайбэй | 9 | 3 | 40 |
| МЕКСИКА | 4 | 2 | 44 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 2 | 33 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 24 |
| Нигерия | 7 | 0 | 33 |
| ПОЛЬША | 5 | 7 | 28 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | |
| РОССИЯ | 0 | 1 | |
| СЛОВАКИЯ | 4 | 3 | 30 |
| СЛОВЕНИЯ | 1 | 1 | 31 |
| США | 6 | 3 | 44 |
| УКРАИНА | 2 | 2 | 23 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 0 | 41 |
| ФРАНЦИЯ | 21 | 8 | 32 |
| ХОРВАТИЯ | 4 | 0 | 40 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9 | 5 | 31 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 2 | 44 |
| ШВЕЦИЯ | 10 | 0 | 31 |
| ЮГОСЛАВИЯ | 1 | 0 | 40 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 3 | 3 | 40 |
| Южная Корея | 15 | 0 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 6 | 6 | 39 |
| Ямайка | 1 | 0 | 47 |
