Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Dezso Bereczki | M | 10 | HUNGRIA |
Dieter Essbach | M | 1 | ALEMANHA |
Dietmar Kober | M | 4 | ALEMANHA |
Dimitri Ghion | M | 4 | BÉLGICA |
Dirk Hudarin | M | 8 | ALEMANHA |
Dragan Rakic | M | 8 | CROÁCIA |
Egon Kramminger | M | 3 | ÁUSTRIA |
Emeric Martin | M | 4 | FRANÇA |
Emil Gubica | M | 9 | CROÁCIA |
Enrique Agudo | M | 10 | ESPANHA |
Erik Nielsen | M | 3 | DINAMARCA |
Ernest Gardynik | M | 10 | POLÔNIA |
Ernst Bollden | M | 5 | SUÉCIA |
Erwan Fouillen | M | 1 | FRANÇA |
Esther Stynes | F | 3 | IRLANDA |
46 - 60 de 270