| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
| Junyoung Park | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Karl Schurrer | M | 8 | ÁUSTRIA |
| Kenichi Suzuki | M | 8 | JAPÃO |
| Khatam Kamal Abuawad | F | 5 | JORDAN |
| Kim Fai Chan | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| Kimmo Jokinen | M | 8 | FINLÂNDIA |
| Krystyna Jagodzinska | F | 10 | POLÔNIA |
| Krystyna Siemieniecka | F | 11 | POLÔNIA |
| Krystyna Wandachowicz | F | 8 | POLÔNIA |
| Kwang Jin Kim | M | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kyoung Sik Choi | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kyungmook Kim | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Ladislav Gaspar | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
121 - 135 de 270
