Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Dezso Bereczki | M | 10 | HUNGRIA |
Dietmar Kober | M | 4 | ALEMANHA |
Dragan Rakic | M | 8 | CROÁCIA |
Egon Kramminger | M | 3 | ÁUSTRIA |
Emeric Martin | M | 4 | FRANÇA |
Emil Gubica | M | 9 | CROÁCIA |
Erich Kessel | M | 6 | ÁUSTRIA |
Ernest Gardynik | M | 10 | POLÔNIA |
Ernst Bollden | M | 5 | SUÉCIA |
Ernst Weinmann | M | 3 | ALEMANHA |
Erwan Fouillen | M | 1 | FRANÇA |
Erzsebet Nasz | F | 4 | HUNGRIA |
Fabrizio Bove | M | 5 | ITÁLIA |
Frantisek Cervenka | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
Frantisek Glazar | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
31 - 45 de 152