| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Gabor Kiss | M | 5 | HUNGRIA |
| Gyula Zbora | M | 9 | HUNGRIA |
| Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Heiko Gosemann | M | 5 | ALEMANHA |
| Helene Meuter | F | 10 | BÉLGICA |
| Holger Nikelis | M | 1 | ALEMANHA |
| Ibolya Lisztes | F | 4 | HUNGRIA |
| Ilija Djurasinovic | M | 5 | YUGOSLAVIA |
| Ilona Kovacs | F | 3 | HUNGRIA |
| Istvan Oravecz | M | 7 | HUNGRIA |
| James Williams | M | 3 | EUA |
| Jan Brinkmann | M | 10 | ALEMANHA |
| Jan Guertler | M | 3 | ALEMANHA |
| Jan Hrncir | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| Jana Mojova | F | 10 | REPÚBLICA CHECA |
46 - 60 de 152