| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
| Joung Jai Min | M | 9 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Jozef Motowidlo | M | 9 | POLÔNIA |
| Julien Soyer | M | 8 | FRANÇA |
| Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
| Junyoung Park | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kalid Abdlkarim Hamza | M | 2 | JORDAN |
| Kam Fai Leung | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
| Kam Hung Chau | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
| Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Karl Schurrer | M | 8 | ÁUSTRIA |
| Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
| Katsuhiko Kumaishi | M | 6 | JAPÃO |
| Keng Chuan Ng | M | 8 | MALÁSIA |
| Khatam Kamal Abuawad | F | 5 | JORDAN |
136 - 150 de 319
