Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Adam Jurasz | M | 8 | POLÔNIA |
Alexander Fuchs | M | 6 | ALEMANHA |
Alicja Fjodorow | F | 10 | POLÔNIA |
Ancuta Runcan | F | 8 | ROMÉNIA |
Andras Csonka | M | 8 | HUNGRIA |
Andre Weidemann | M | 3 | ALEMANHA |
Andreas Nau | M | 10 | ALEMANHA |
Asger Krebs | M | 7 | DINAMARCA |
Balazs Barabas | M | 3 | HUNGRIA |
Beate Schippmann | F | 3 | ALEMANHA |
Berthold Scheuvens | M | 3 | ALEMANHA |
Boris Babic | M | 6 | CROÁCIA |
Budimir Malesic | M | 8 | YUGOSLAVIA |
Christian Saiger | M | 3 | ÁUSTRIA |
Christophe Durand | M | 5 | FRANÇA |
1 - 15 de 123