Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Istvan Borbely | M | 8 | HUNGRIA |
Istvan Oravecz | M | 6 | HUNGRIA |
Jadranka Blagus | F | 9 | CROÁCIA |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
Josefin Abrahamsson | F | 9 | SUÉCIA |
Jozsef Kiss Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
Jozsef Toth | M | 9 | HUNGRIA |
Julien Soyer | M | 8 | FRANÇA |
Kristian Hartmeyer | M | 9 | DINAMARCA |
Lars Juul Hansen | M | 3 | DINAMARCA |
Laszlo Pusztafi | M | 3 | HUNGRIA |
46 - 60 de 123