| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АФГАНИСТАН | 1 | 0 | 33 |
| Бангладеш | 0 | 2 | 25 |
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 2 | 2 | 26 |
| ВЬЕТНАМ | 4 | 2 | 43 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 12 | 4 | 40 |
| ИНДИЯ | 4 | 3 | 27 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 3 | 2 | 38 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 4 | 30 |
| ИРАК | 3 | 1 | 34 |
| ИРАН | 4 | 4 | 38 |
| КАЗАХСТАН | 2 | 3 | 48 |
| КИТАЙ | 24 | 18 | 23 |
| Катар | 1 | 0 | 40 |
| Китайский Тайбэй | 10 | 3 | 43 |
| Кувейт | 2 | 0 | 34 |
| ЛИВАН | 4 | 0 | 41 |
| МАКАО, КИТАЙ | 3 | 0 | 50 |
| Малайзия | 6 | 0 | 34 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 5 | 0 | 31 |
| ТАДЖИКИСТАН | 1 | 1 | 37 |
| Таиланд | 6 | 2 | 34 |
| ФИЛИППИНЫ | 1 | 2 | 35 |
| ШРИ ЛАНКА | 3 | 0 | 35 |
| Южная Корея | 12 | 10 | 41 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 1 | 38 |
