| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AFEGANISTÃO | 1 | 0 | 33 |
| ARÁBIA SAUDITA | 5 | 0 | 31 |
| BANGLADESH | 0 | 2 | 25 |
| CAZAQUISTÃO | 2 | 3 | 48 |
| CHINA | 24 | 18 | 23 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 12 | 10 | 41 |
| FILIPINAS | 1 | 2 | 35 |
| HONG KONG, CHINA | 12 | 4 | 40 |
| INDIA | 4 | 3 | 27 |
| INDONÉSIA | 3 | 2 | 38 |
| IRAQUE | 3 | 1 | 34 |
| IRÃN | 4 | 4 | 38 |
| JAPÃO | 8 | 1 | 38 |
| JORDAN | 1 | 4 | 30 |
| KUWAIT | 2 | 0 | 34 |
| LÍBANO | 4 | 0 | 41 |
| MACAU, CHINA | 3 | 0 | 50 |
| MALÁSIA | 6 | 0 | 34 |
| QATAR | 1 | 0 | 40 |
| SRI LANKA | 3 | 0 | 35 |
| TADJIQUISTÃO | 1 | 1 | 37 |
| TAILÂNDIA | 6 | 2 | 34 |
| TAIPÉ CHINÊS | 10 | 3 | 43 |
| TIMOR LESTE | 2 | 2 | 26 |
| VIETNÃ | 4 | 2 | 43 |
