| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 6 | 4 | 28 |
| АВСТРИЯ | 5 | 1 | 44 |
| БРАЗИЛИЯ | 6 | 3 | 30 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 1 | 27 |
| ВЕНГРИЯ | 2 | 3 | 35 |
| ГЕРМАНИЯ | 2 | 2 | 33 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 1 | 1 | 36 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 33 |
| ДАНИЯ | 1 | 0 | 18 |
| ИЗРАИЛЬ | 5 | 0 | 39 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 34 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 0 | 32 |
| ИРАК | 5 | 0 | 33 |
| ИСПАНИЯ | 2 | 0 | 33 |
| ИТАЛИЯ | 6 | 3 | 42 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 44 |
| КИТАЙ | 0 | 1 | 30 |
| Китайский Тайбэй | 12 | 5 | 44 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 1 | 19 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 1 | 23 |
| ПОЛЬША | 5 | 5 | 30 |
| РОССИЯ | 8 | 7 | 39 |
| СЕРБИЯ | 5 | 0 | 39 |
| СЛОВАКИЯ | 13 | 1 | 32 |
| США | 2 | 0 | 39 |
| УКРАИНА | 1 | 0 | 39 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 47 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 2 | 29 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 16 | 3 | 36 |
| ШВЕЦИЯ | 3 | 1 | 26 |
