| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 11 | 4 | 25 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 20 | 6 | 32 |
| ИОРДАНИЯ | 2 | 4 | 33 |
| ИРАК | 4 | 0 | 36 |
| ИРАН | 8 | 6 | 39 |
| КАЗАХСТАН | 1 | 1 | 62 |
| КИТАЙ | 16 | 15 | 24 |
| Китайский Тайбэй | 13 | 7 | 38 |
| Кувейт | 2 | 0 | 35 |
| МАКАО, КИТАЙ | 3 | 0 | 51 |
| МОНГОЛИЯ | 1 | 0 | 35 |
| Малайзия | 4 | 0 | 35 |
| Таиланд | 2 | 1 | 30 |
| Южная Корея | 23 | 12 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 13 | 5 | 33 |
