| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 11 | 4 | 25 |
| CAZAQUISTÃO | 1 | 1 | 62 |
| CHINA | 16 | 15 | 24 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 23 | 12 | 38 |
| HONG KONG, CHINA | 20 | 6 | 32 |
| IRAQUE | 4 | 0 | 36 |
| IRÃN | 8 | 6 | 39 |
| JAPÃO | 13 | 5 | 33 |
| JORDAN | 2 | 4 | 33 |
| KUWAIT | 2 | 0 | 35 |
| MACAU, CHINA | 3 | 0 | 51 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 35 |
| MONGÓLIA | 1 | 0 | 35 |
| TAILÂNDIA | 2 | 1 | 30 |
| TAIPÉ CHINÊS | 13 | 7 | 38 |
