| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Harumi Kimura | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| Hun Tae Seo | M | 1 | Южная Корея |
| Ian Seidenfeld | M | 6 | США |
| Igor Botkin | M | 7 | США |
| Ing Min Shih | M | 5 | Китайский Тайбэй |
| Ivan Karabec | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| James Segrest | M | 2 | США |
| Jan Riapos | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| Jennifer Johnson | F | 4 | США |
| Jenny Beck | F | 9 | США |
| Jenson Vanemburgh | M | 3 | США |
| Jong Tae Na | M | 2 | Южная Корея |
| Jose Martynov Calora | M | 7 | США |
| Jumpei Tochigi | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| Jung Woong Jang | M | 3 | Южная Корея |
46 - 60 из 124
