| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Kamil Baluszek | M | 11 | ПОЛЬША |
| Karim Boumedouha | M | 10 | ФРАНЦИЯ |
| Karl Heinz Konig | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| Karolin Tabib | F | 5 | ИЗРАИЛЬ |
| Kent Anderson | M | 1 | США |
| Ki Young Jun | M | 4 | Южная Корея |
| Ki Young Kim | M | 5 | Южная Корея |
| Leonardo Aritonang | M | 8 | ИНДОНЕЗИЯ |
| Lim Ming Chui | M | 8 | США |
| Lincoln Lacerda | M | 7 | БРАЗИЛИЯ |
| Liran Geva | M | 3 | ИЗРАИЛЬ |
| Maki Ito | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| Marcin Knopik | M | 11 | ПОЛЬША |
| Marco Makkar | M | 9 | США |
| Masoud Mojtahed | M | 7 | КАНАДА |
61 - 75 из 124
