| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 6 | 2 | 49 |
| БЕЛЬГИЯ | 6 | 0 | 28 |
| БРАЗИЛИЯ | 2 | 1 | 30 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 | 3 | 25 |
| ВЕНГРИЯ | 6 | 2 | 32 |
| ГЕРМАНИЯ | 16 | 3 | 29 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 44 |
| ДАНИЯ | 2 | 0 | 37 |
| ИЗРАИЛЬ | 1 | 1 | 47 |
| ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 29 |
| ИТАЛИЯ | 17 | 3 | 39 |
| КАНАДА | 6 | 0 | 37 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 51 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 6 | 2 | 29 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 27 |
| ПОЛЬША | 8 | 5 | 28 |
| РОССИЯ | 9 | 9 | 34 |
| РУМЫНИЯ | 3 | 1 | 31 |
| СЕРБИЯ | 5 | 3 | 42 |
| СЛОВАКИЯ | 9 | 0 | 34 |
| СЛОВЕНИЯ | 1 | 2 | 32 |
| Турция | 6 | 4 | 20 |
| УКРАИНА | 6 | 5 | 31 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 49 |
| ФРАНЦИЯ | 15 | 9 | 34 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 3 | 31 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8 | 0 | 32 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 0 | 28 |
| ШВЕЦИЯ | 6 | 2 | 25 |
| Эквадор | 1 | 0 | 39 |
