| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 16 | 3 | 29 |
| BRASIL | 2 | 1 | 30 |
| BÉLGICA | 6 | 0 | 28 |
| CANADA | 6 | 0 | 37 |
| CROÁCIA | 5 | 3 | 31 |
| DINAMARCA | 2 | 0 | 37 |
| EQUADOR | 1 | 0 | 39 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 2 | 32 |
| ESPANHA | 3 | 0 | 29 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 49 |
| FRANÇA | 15 | 9 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 3 | 25 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 44 |
| HUNGRIA | 6 | 2 | 32 |
| ISRAEL | 1 | 1 | 47 |
| ITÁLIA | 17 | 3 | 39 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 51 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 27 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 2 | 29 |
| POLÔNIA | 8 | 5 | 28 |
| REPÚBLICA CHECA | 8 | 0 | 32 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 9 | 0 | 34 |
| ROMÉNIA | 3 | 1 | 31 |
| RÚSSIA | 9 | 9 | 34 |
| SUÉCIA | 6 | 2 | 25 |
| SUÍÇA | 4 | 0 | 28 |
| SÉRVIA | 5 | 3 | 42 |
| TURQUIA | 6 | 4 | 20 |
| UCRÂNIA | 6 | 5 | 31 |
| ÁUSTRIA | 6 | 2 | 49 |
