| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 45 |
| АВСТРИЯ | 9 | 2 | 47 |
| АРГЕНТИНА | 2 | 0 | 30 |
| БЕЛЬГИЯ | 6 | 0 | 28 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 8 | 3 | 26 |
| ВЕНГРИЯ | 8 | 3 | 38 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 0 | 47 |
| ГЕРМАНИЯ | 20 | 5 | 30 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 3 | 1 | 30 |
| ДАНИЯ | 3 | 0 | 23 |
| ЕГИПЕТ | 4 | 2 | 33 |
| ИЗРАИЛЬ | 5 | 3 | 36 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 3 | 36 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 39 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 0 | 31 |
| ИТАЛИЯ | 4 | 3 | 39 |
| МАКАО, КИТАЙ | 5 | 0 | 52 |
| Малайзия | 3 | 0 | 33 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 6 | 3 | 28 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 27 |
| ПОЛЬША | 8 | 4 | 26 |
| РОССИЯ | 6 | 9 | 35 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 2 | 32 |
| СЕРБИЯ | 6 | 3 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 11 | 1 | 34 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 2 | 39 |
| США | 1 | 0 | 47 |
| Турция | 6 | 9 | 19 |
| УКРАИНА | 4 | 2 | 36 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 49 |
| ФРАНЦИЯ | 15 | 13 | 35 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 3 | 31 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 | 0 | 29 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 30 |
| ШВЕЦИЯ | 7 | 2 | 26 |
