| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| CHAIWUT Wanchai | M | 4 | Таиланд |
| CHARITSAT Komkrit | M | 8 | Таиланд |
| CHEE Chao Ming | M | 10 | Малайзия |
| CHIAOCHAN Wira | M | 5 | Таиланд |
| CHOI Jang Sub | M | 5 | Южная Корея |
| CHOI Jin Ho | M | 8 | Южная Корея |
| CHOI Woo Sik | M | 10 | Южная Корея |
| DOI Kotaro | M | 5 | ЯПОНИЯ |
| DWI RADAYANA Shella | F | 10 | ИНДОНЕЗИЯ |
| EID Rezk | M | 6 | ЕГИПЕТ |
| EL RAHBANY Elie | M | 3 | ЛИВАН |
| GENKRACHACHANG Leardsak | M | 8 | Таиланд |
| GUPTA Sonu | M | 4 | ИНДИЯ |
| HAJERI Kumar | M | 8 | ИНДИЯ |
| HAMMAD Hanaa | F | 6 | ЕГИПЕТ |
16 - 30 из 102
