| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KIM Sun Ja | F | 3 | Южная Корея |
| KONGRUANG Maitree | M | 5 | Таиланд |
| KUDO Yasuko | F | 10 | ЯПОНИЯ |
| KUMAR Mukesh | M | 7 | ИНДИЯ |
| KUMAR Nikita | F | 10 | ИНДИЯ |
| KUMAR Sudipt | M | 7 | ИНДИЯ |
| KWON Ilkeun | M | 3 | АВСТРАЛИЯ |
| LAMBERT Zbyn k | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| LAOWONG Anurak | M | 3 | Таиланд |
| LEE Hae Kon | M | 1 | Южная Корея |
| LEE Hu Suk | M | 3 | Южная Корея |
| LEE Sang Koo | M | 3 | Южная Корея |
| LY Xuan Phu | M | 8 | ВЬЕТНАМ |
| MAENPUAK Wachirapond | F | 2 | Таиланд |
| MAHMOUD Faiza | F | 7 | ЕГИПЕТ |
46 - 60 из 102
