| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 10 | 5 | 24 |
| ИНДИЯ | 11 | 4 | 33 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 4 | 0 | 36 |
| ИОРДАНИЯ | 4 | 5 | 33 |
| ИРАК | 6 | 0 | 29 |
| КИТАЙ | 18 | 12 | 26 |
| Китайский Тайбэй | 10 | 5 | 43 |
| Кувейт | 3 | 0 | 37 |
| ЛИВАН | 1 | 0 | 39 |
| МАКАО, КИТАЙ | 8 | 1 | 46 |
| Таиланд | 7 | 4 | 33 |
| Южная Корея | 22 | 11 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 9 | 5 | 29 |
