| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| CHINA | 18 | 12 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 22 | 11 | 38 |
| HONG KONG, CHINA | 10 | 5 | 24 |
| INDIA | 11 | 4 | 33 |
| INDONÉSIA | 4 | 0 | 36 |
| IRAQUE | 6 | 0 | 29 |
| JAPÃO | 9 | 5 | 29 |
| JORDAN | 4 | 5 | 33 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 37 |
| LÍBANO | 1 | 0 | 39 |
| MACAU, CHINA | 8 | 1 | 46 |
| TAILÂNDIA | 7 | 4 | 33 |
| TAIPÉ CHINÊS | 10 | 5 | 43 |
