| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 10 | 3 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 | 0 | 25 |
| ГЕРМАНИЯ | 5 | 0 | 35 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 6 | 0 | 21 |
| ИЗРАИЛЬ | 0 | 1 | 18 |
| ИНДИЯ | 1 | 3 | 30 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 6 | 3 | 39 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 0 | 19 |
| Китайский Тайбэй | 4 | 4 | 41 |
| Кувейт | 5 | 0 | 30 |
| ЛИВАН | 2 | 0 | 37 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 2 | 47 |
| Малайзия | 5 | 2 | 27 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 48 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2 | 0 | 48 |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1 | 0 | 53 |
| РОССИЯ | 1 | 2 | 35 |
| СИНГАПУР | 7 | 0 | 55 |
| США | 1 | 0 | 20 |
| Таиланд | 23 | 7 | 33 |
| Турция | 2 | 2 | 22 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 45 |
| ФРАНЦИЯ | 1 | 0 | 22 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 0 | 34 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 28 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 29 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 30 |
| Южная Корея | 2 | 1 | 50 |
| ЯПОНИЯ | 15 | 1 | 31 |
