| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 5 | 0 | 35 |
| AUSTRÁLIA | 10 | 3 | 27 |
| CHILE | 2 | 0 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 2 | 1 | 50 |
| EUA | 1 | 0 | 20 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 45 |
| FRANÇA | 1 | 0 | 22 |
| GRÃ BRETANHA | 1 | 0 | 25 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 0 | 21 |
| INDIA | 1 | 3 | 30 |
| INDONÉSIA | 6 | 3 | 39 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 19 |
| ISRAEL | 0 | 1 | 18 |
| JAPÃO | 15 | 1 | 31 |
| KUWAIT | 5 | 0 | 30 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 37 |
| MACAU, CHINA | 4 | 2 | 47 |
| MALÁSIA | 5 | 2 | 27 |
| NOVA CALEDÔNIA | 1 | 0 | 53 |
| NOVA ZELÂNDIA | 2 | 0 | 48 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 48 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 34 |
| RÚSSIA | 1 | 2 | 35 |
| SINGAPORE | 7 | 0 | 55 |
| SRI LANKA | 1 | 0 | 30 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 29 |
| TAILÂNDIA | 23 | 7 | 33 |
| TAIPÉ CHINÊS | 4 | 4 | 41 |
| TURQUIA | 2 | 2 | 22 |
