| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 47 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 1 | 0 | 21 |
| Китайский Тайбэй | 18 | 9 | 45 |
| Малайзия | 9 | 0 | 37 |
| НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 2 | 0 | 24 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 48 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 | 0 | 20 |
| СИНГАПУР | 9 | 2 | 42 |
| Таиланд | 17 | 4 | 32 |
| Южная Корея | 14 | 0 | 39 |
| ЯПОНИЯ | 14 | 6 | 27 |
