| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 47 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 14 | 0 | 39 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 0 | 21 |
| JAPÃO | 14 | 6 | 27 |
| MALÁSIA | 9 | 0 | 37 |
| NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 20 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 48 |
| REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA | 2 | 0 | 24 |
| SINGAPORE | 9 | 2 | 42 |
| TAILÂNDIA | 17 | 4 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 18 | 9 | 45 |
