| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 4 | 1 | 50 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 27 |
| БРАЗИЛИЯ | 2 | 0 | 35 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 2 | 22 |
| ГЕРМАНИЯ | 4 | 1 | 42 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 0 | 47 |
| ИЗРАИЛЬ | 6 | 3 | 33 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 0 | 16 |
| ИСПАНИЯ | 6 | 0 | 32 |
| ИТАЛИЯ | 3 | 3 | 36 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 54 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 0 | 1 | 22 |
| НОРВЕГИЯ | 5 | 2 | 21 |
| Нигерия | 1 | 0 | 28 |
| ПОЛЬША | 15 | 4 | 29 |
| РОССИЯ | 11 | 8 | 35 |
| РУМЫНИЯ | 1 | 0 | 35 |
| СЕРБИЯ | 4 | 2 | 38 |
| СЛОВАКИЯ | 2 | 1 | 31 |
| УКРАИНА | 4 | 0 | 30 |
| ФРАНЦИЯ | 4 | 3 | 41 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 3 | 34 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 15 | 4 | 36 |
| ЧИЛИ | 1 | 0 | 41 |
| Южная Корея | 2 | 2 | 30 |
| ЯПОНИЯ | 5 | 0 | 30 |
