| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 5 | 4 | 25 |
| ИНДИЯ | 2 | 1 | 31 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 8 | 4 | 37 |
| ИОРДАНИЯ | 10 | 5 | 35 |
| ИРАК | 8 | 5 | 29 |
| ИРАН | 12 | 0 | 39 |
| КИТАЙ | 21 | 14 | 27 |
| Китайский Тайбэй | 11 | 5 | 45 |
| Кувейт | 5 | 0 | 21 |
| ЛИВАН | 2 | 0 | 38 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 2 | 48 |
| Малайзия | 1 | 0 | 31 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 7 | 0 | 28 |
| Таиланд | 9 | 4 | 31 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 31 |
| Южная Корея | 12 | 12 | 38 |
